可程式恒温恒湿试验箱
产品概述
可程式恒温恒湿试验箱是实验各种产品材料及成品进行抗旱(高温)、耐寒(低温)、潮湿(湿度)变化后的参数及性能。适合电子、光电、LED、金属、半导体、医疗、汽车、涂料、航空、科研等领域之用。
全国咨询服务热线:400-088-6923/18819767815
Characteristic特点
| 1 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用门把手,操作简便,安全可靠。 | 2 采用国际流行的节能控制模式,自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控制耗能减少30%。 | 3 整机主要配件均采用国际知名品牌,精度高,低噪音,设备的整体质量得到了提升或保障。 | 4 具有R232、485、USB数据接口及支持LAN(网口)方式通讯,方便远程监控,数据采集。 | 
Temperature and humidity range diagram温湿度范围图

Meet the criteria满足标准
| GB/T2423.1-2001 试验A:低温 | GB/T2423.1-2001 试验B:高温(部分) | 
| GB/T2423.3-2006 试验Cab:恒定湿热 | GB/T2423.4-2008 试验Db:交变湿热 | 
| GJB150.3A-2009第3部分:高温试验 | GJB150.4A-2009第4部分:高温试验 | 
| GJB150.9A-2009第9部分:湿热试验 | |
Specification规格
| 型 号 | OK-TH-100 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 | |
| 内部尺寸(cm) | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
| 外部尺寸(cm) | 100*165*100 | 110*175*110 | 125*185*110 | 135*190*145 | 160*200*145 | 160*200*165 | |
| 
 性能指标 | 高温范围 | 150℃ / 200℃(特殊选购) | |||||
| 低温范围 | A: 0℃ / B: -20℃ / C:-40℃ / D: -60℃ / E: -70℃ / F: -90℃(特殊选购) | ||||||
| 湿度范围 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H为选购项目;需加除湿机) | ||||||
| 升温速率 | 1.0~4.0℃/min | ||||||
| 降温速率 | 0.7~1.2℃/min | ||||||
| 温度波动 | ±0.5℃ | ||||||
| 湿度波动 | ±2.0%RH | ||||||
| 温度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 湿度偏差 | ±3.0 %RH | ||||||
| 材质 | 内箱 | 1.2 SUS#304不锈钢 | |||||
| 外箱 | 1.5 镀锌钢板,表面喷塑处理或SUS304不锈钢 | ||||||
| 保温 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维双层保温 | ||||||
| 系统 | 加 热 器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器+绝缘陶瓷支架 | |||||
| 加 湿 器 | 镍铬合金电热式嵌装式加湿器 | ||||||
| 制 冷 机 | 全密闭式压缩机(法国/泰康) | ||||||
| 冷却方式 | 风冷式 | ||||||
| 制 冷 剂 | R404A/R23国际环保型制冷剂(臭氧耗损指数均为0) | ||||||
| 控 制 器 | 原装进口7寸TFT彩色 LCD中英文页面触摸式控制器 | ||||||
| 配 件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架(二层)/USB接口1个/ | ||||||
| 电 源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 单相三线 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五线 | ||||||
| 使用环境温湿度 | 温 度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% | ||||||
 
         
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

